Tournois
Résultats du Tournoi : 11/05/2022 19:00:00 -> 10/06/2022 19:59:59
Détail des Prix
Retour
A Gagner dans chaque Grille du Tournoi :
1 x Butin -une Bonbonnière Oeuf En Boule De Caoutchouc
1 x Butin -
1 x une Bonbonnière Oeuf En Boule De Caoutchouc
1 x 9330 Points
1 x 6530 Points
3 x 2570 Points
1 x 9330 Points
1 x 6530 Points
3 x 2570 Points
12 x 230 Points
36 x 160 Points
72 x 110 Points
118 x 70 Points
Les Gagnants des Grilles du Tournoi
Date | Grille N° | Membre | Gain |
---|---|---|---|
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 110 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 230 Points | |
8 | majovo | 110 Points | |
8 | majovo | 110 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 110 Points | |
8 | majovo | 110 Points | |
8 | majovo | 160 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 110 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 110 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 110 Points | |
8 | majovo | 110 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 230 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
8 | majovo | 70 Points | |
7 | majovo | 9330 Points | |
7 | majovo | 160 Points | |
Page PrécédentPage Suivante |