Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 13/11/2020 22:00:00 -> 14/12/2020 19:59:59


Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -een lange Yolev-oorbel met kristallen kwastjes
1 x Plunderen -
1 x een lange Yolev-oorbel met kristallen kwastjes
4 x 5200 Punten
7 x 3500 Punten
10 x 1500 Punten
4 x 5200 Punten
7 x 3500 Punten
10 x 1500 Punten
12 x 100 Punten
46 x 70 Punten
96 x 45 Punten
144 x 30 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 45 Punten | |
6 | ![]() | 45 Punten | |
6 | ![]() | 45 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 70 Punten | |
6 | ![]() | 70 Punten | |
6 | ![]() | 70 Punten | |
6 | ![]() | 45 Punten | |
6 | ![]() | 45 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 70 Punten | |
6 | ![]() | 70 Punten | |
6 | ![]() | 70 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 45 Punten | |
6 | ![]() | 45 Punten | |
6 | ![]() | 45 Punten | |
6 | ![]() | 30 Punten | |
6 | ![]() | 70 Punten | |
Volgende Pagina |
Toernooi resultaten #20967
Meer zien
Toernooi resultaten #20948
Meer zien
Laatste winnaars
majovo - 13/04/2025 14:29:57
een 10Gb+128Gb/1Tb uitbreidbare telesmartphone, Oscal C70 goedkoop, Android 12
mystyk0 - 13/04/2025 12:08:49
Een roman over de zenuwen van de wereld is (een spannende thriller van Harley Cole van de FBI – Boek 4)